Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1870 mm |
Breite | 735 mm |
Höhe | 1170 mm |
Radstand | 1330 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht trocken | 115 kg |
Tankinhalt | 7,5 l |
Reichweite | 300 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 57 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 3 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 2,9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
Getriebe | Automatik |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 200 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 140 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.